Rangliste 3. Liga, Ost, Gruppe 5 (2025) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Dübendorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | : | 16 | 14 |
2 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 9 |
3 | EHC Wetzikon | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 20 | 8 |
4 | Grasshopper Club Zürich | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | : | 19 | 6 |
5 | EHC Winterthur | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 30 | 2 |
6 | EHC Illnau-Effretikon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | : | 28 | 0 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |